MENU
dernière mise à jour des données: 2011/10/17, 15:52
temps de chargement Site Web
lors de l'essai: 0.54 s
connexion par câble (en moyenne): 0.62 s
connexion DSL (en moyenne): 0.69 s
modem (en moyenne): 4.75 s
En-têtes HTTP
HTTP/1.1 200 OK
Set-Cookie: 300gp=R393484519; path=/; expires=Thu, 20-Oct-2011 11:07:37 GMT
Date: Mon, 17 Oct 2011 22:52:51 GMT
Server: Apache/2.2.X (OVH)
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html
Informations sur les serveurs DNS
mypromotionalpens.com | MX | 10 | mx4.volusion.com | IN | 900 |
mypromotionalpens.com | MX | 10 | mx3.volusion.com | IN | 900 |
mypromotionalpens.com | A | 209.216.98.205 | IN | 900 | |
mypromotionalpens.com | SOA | ns3.volusion.com | admin.volusion.com | -674820019 | 900 600 86400 3600 IN 900 |
mypromotionalpens.com | NS | ns3.volusion.com | IN | 900 | |
mypromotionalpens.com | NS | ns4.volusion.com | IN | 900 | |
mhmc.ca | MX | 10 | mail.federationcja.org | IN | 14400 |
mhmc.ca | A | 72.55.186.50 | IN | 14400 | |
mhmc.ca | SOA | ns1.panelboxmanager.com | logs.logs.privatedns.com | 2011051301 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
mhmc.ca | NS | ns2.panelboxmanager.com | IN | 43200 | |
mhmc.ca | NS | ns1.panelboxmanager.com | IN | 43200 | |
mobcontent.it | MX | 10 | mx.mobcontent.it | IN | 21600 |
mobcontent.it | SOA | dns.technorail.com | hostmaster.technorail.com | 1 | 86400 7200 2592000 86400 IN 21600 |
mobcontent.it | A | 62.149.128.166 | IN | 21600 | |
mobcontent.it | A | 62.149.128.72 | IN | 21600 | |
mobcontent.it | A | 62.149.128.74 | IN | 21600 | |
mobcontent.it | A | 62.149.128.151 | IN | 21600 | |
mobcontent.it | A | 62.149.128.154 | IN | 21600 | |
mobcontent.it | A | 62.149.128.157 | IN | 21600 | |
mobcontent.it | A | 62.149.128.160 | IN | 21600 | |
mobcontent.it | A | 62.149.128.163 | IN | 21600 | |
mobcontent.it | NS | dns2.technorail.com | IN | 21600 | |
mobcontent.it | NS | dns.technorail.com | IN | 21600 | |
createyourtemplate.com | A | 212.72.183.222 | IN | 600 | |
createyourtemplate.com | SOA | nsa3.schlundtech.de | ludewig.cyt.de | 2011060902 | 39940 7200 604800 600 IN 600 |
createyourtemplate.com | MX | 10 | createyourtemplate.com | IN | 600 |
createyourtemplate.com | NS | nsc3.schlundtech.de | IN | 600 | |
createyourtemplate.com | NS | nsa3.schlundtech.de | IN | 600 | |
createyourtemplate.com | NS | nsb3.schlundtech.de | IN | 600 | |
createyourtemplate.com | NS | nsd3.schlundtech.de | IN | 600 | |
altec.cz | MX | 10 | mail2.altec.cz | IN | 3600 |
altec.cz | MX | 40 | relay.iol.cz | IN | 3600 |
altec.cz | A | 81.0.235.48 | IN | 3600 | |
altec.cz | SOA | ns1.ignum.com | hostmaster.ignum.cz | 2011051401 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
altec.cz | NS | ns1.ignum.com | IN | 3600 | |
altec.cz | NS | ns2.ignum.cz | IN | 3600 | |
laviadellaricchezza.it | A | 94.141.27.235 | IN | 14400 | |
laviadellaricchezza.it | SOA | ns100.serverweb.net | cpanel.serverweb.net | 2010051902 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
laviadellaricchezza.it | MX | 0 | laviadellaricchezza.it | IN | 14400 |
laviadellaricchezza.it | TXT | v=spf1/aimxmptrxip4:94.141.27.235ka:ns100.serverweb.net a:ns101.serverweb.neta-all | Array | IN | 14400 |
laviadellaricchezza.it | NS | ns101.serverweb.net | IN | 43200 | |
laviadellaricchezza.it | NS | ns100.serverweb.net | IN | 43200 | |
promo-and-tools.net | MX | 10 | mx-linux.promo-and-tools.net | IN | 3600 |
promo-and-tools.net | A | 85.31.205.75 | IN | 3600 | |
promo-and-tools.net | SOA | ns1.promo-and-tools.net | postmaster.promo-and-tools.net | 2011101101 | 7200 1800 2419200 3600 IN 3600 |
promo-and-tools.net | NS | ns2.promo-and-tools.net | IN | 3600 | |
promo-and-tools.net | NS | ns1.promo-and-tools.net | IN | 3600 | |
rennie.fi | MX | 10 | custmx.cscdns.net | IN | 3600 |
rennie.fi | SOA | pdns1.cscdns.net | hostmaster.cscdns.net | 2009042705 | 28800 7200 604800 3600 IN 3600 |
rennie.fi | A | 217.149.57.186 | IN | 3600 | |
rennie.fi | NS | pdns2.cscdns.net | IN | 3600 | |
rennie.fi | NS | pdns1.cscdns.net | IN | 3600 | |
tutorvista.com | MX | 70 | aspmx5.googlemail.com | IN | 3600 |
tutorvista.com | MX | 10 | aspmx.l.google.com | IN | 3600 |
tutorvista.com | MX | 20 | alt1.aspmx.l.google.com | IN | 3600 |
tutorvista.com | MX | 30 | alt2.aspmx.l.google.com | IN | 3600 |
tutorvista.com | MX | 40 | aspmx2.googlemail.com | IN | 3600 |
tutorvista.com | A | 74.86.237.30 | IN | 3600 | |
tutorvista.com | SOA | pdns01.domaincontrol.com | dns.jomax.net | 2011101701 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
tutorvista.com | NS | pdns02.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
tutorvista.com | NS | pdns01.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
rational.be | MX | 100 | mail.rational.nl | IN | 28800 |
rational.be | MX | 110 | mx.easynet.nl | IN | 28800 |
rational.be | SOA | ns1.interstroom.nl | beheer.interstroom.nl | 2009081300 | 28800 3600 604800 86400 IN 28800 |
rational.be | NS | ns2.interstroom.nl | IN | 28800 | |
rational.be | NS | ns1.interstroom.nl | IN | 28800 | |
kismetmagazine.de | MX | 10 | mail404.ixwebhosting.com | IN | 21600 |
kismetmagazine.de | A | 98.130.156.2 | IN | 21600 | |
kismetmagazine.de | SOA | ns13.ixwebhosting.com | info.ixwebhosting.com | 2009112604 | 10800 3600 604800 86400 IN 21600 |
kismetmagazine.de | NS | ns14.ixwebhosting.com | IN | 21600 | |
kismetmagazine.de | NS | ns13.ixwebhosting.com | IN | 21600 | |
my-ip.ca | A | 67.212.81.218 | IN | 3600 | |
my-ip.ca | SOA | ns37.domaincontrol.com | dns.jomax.net | 2010071318 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
my-ip.ca | NS | ns38.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
my-ip.ca | NS | ns37.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
hawthornethreads.com | MX | 30 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.com | IN | 3600 |
hawthornethreads.com | MX | 30 | ASPMX4.GOOGLEMAIL.com | IN | 3600 |
hawthornethreads.com | MX | 30 | ASPMX5.GOOGLEMAIL.com | IN | 3600 |
hawthornethreads.com | MX | 10 | ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 3600 |
hawthornethreads.com | MX | 20 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 3600 |
hawthornethreads.com | MX | 20 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 3600 |
hawthornethreads.com | MX | 30 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com | IN | 3600 |
hawthornethreads.com | A | 74.52.83.243 | IN | 3600 | |
hawthornethreads.com | SOA | dns.site5.com | hostmaster.site5.com | 2011062700 | 3600 3600 604800 3600 IN 3600 |
hawthornethreads.com | NS | dns.site5.com | IN | 3600 | |
hawthornethreads.com | NS | dns2.site5.com | IN | 3600 | |
primcast.com | MX | 10 | mail.serverroom.us | IN | 10800 |
primcast.com | TXT | v=spf1 ip4:38.96.148.0/24 ip4:38.96.174.0/24 ip4:38.96.175.0/24 ip4:10.0.0.0/8 -all | Array | IN | 43200 |
primcast.com | A | 38.96.174.6 | IN | 10800 | |
primcast.com | AAAA | 2607:f710:47::11e:2 | IN | 10800 | |
primcast.com | SOA | ns5.serverroom.us | admin.primcast.com | 11971 | 1900 900 1209600 38400 IN 43200 |
primcast.com | NS | auth3.dns.cogentco.com | IN | 10800 | |
primcast.com | NS | auth1.dns.cogentco.com | IN | 10800 | |
primcast.com | NS | auth2.dns.cogentco.com | IN | 10800 | |
aral-net.it | A | 94.47.203.122 | IN | 43200 | |
aral-net.it | MX | 10 | mx1.aral-net.it | IN | 43200 |
aral-net.it | SOA | dns.technorail.com | hostmaster.aral-net.it | 1 | 86400 7200 2592000 3600 IN 43200 |
aral-net.it | NS | dns2.technorail.com | IN | 43200 | |
aral-net.it | NS | dns.technorail.com | IN | 43200 | |
lgnefectivo.com | A | 174.120.170.156 | IN | 14400 | |
lgnefectivo.com | SOA | ns2165.hostgator.com | root.gator1083.hostgator.com | 2011060100 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
lgnefectivo.com | MX | 0 | lgnefectivo.com | IN | 14400 |
lgnefectivo.com | TXT | v=spf1 a mx include:websitewelcome.com ~all | Array | IN | 14400 |
lgnefectivo.com | NS | ns2166.hostgator.com | IN | 43200 | |
lgnefectivo.com | NS | ns2165.hostgator.com | IN | 43200 | |
demozo.com | MX | 5 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 14400 |
demozo.com | MX | 5 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 14400 |
demozo.com | MX | 10 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com | IN | 14400 |
demozo.com | MX | 10 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.com | IN | 14400 |
demozo.com | MX | 0 | ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 14400 |
demozo.com | A | 184.107.226.124 | IN | 14400 | |
demozo.com | SOA | my.privatedns.com | hostmaster.privatedns.com | 2003656993 | 10800 3600 604800 14400 IN 14400 |
demozo.com | NS | your.privatedns.com | IN | 14400 | |
demozo.com | NS | my.privatedns.com | IN | 14400 | |
silver-net.pl | MX | 10 | mail.silver-net.pl | IN | 43200 |
silver-net.pl | A | 153.19.131.37 | IN | 43200 | |
silver-net.pl | SOA | ns1.klawy.net | admin.klawy.net | 1 | 10800 3600 604800 3600 IN 43200 |
silver-net.pl | NS | ns1.klawy.net | IN | 43200 | |
silver-net.pl | NS | ns2.klawy.net | IN | 43200 | |
mamuschka.com.ar | TXT | v=spf1 a mx ip4:190.228.129.118 ip4:190.228.129.27 mx:mail.mamuschka.com.ar ~all | Array | IN | 43200 |
mamuschka.com.ar | MX | 10 | mail.mamuschka.com.ar | IN | 43200 |
mamuschka.com.ar | A | 190.228.129.27 | IN | 43200 | |
mamuschka.com.ar | SOA | ns1.allytech.com | root.mamuschka.com.ar | 2010180502 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
mamuschka.com.ar | NS | ns1.allytech.com | IN | 43200 | |
mamuschka.com.ar | NS | ns2.allytech.com | IN | 43200 | |
fino.es | MX | 10 | mail.fino.es | IN | 300 |
fino.es | A | 82.98.146.26 | IN | 300 | |
fino.es | SOA | ns.dinahosting.com | hostmaster.fino.es | 2009112102 | 3600 120 1209600 300 IN 300 |
fino.es | NS | ns3.dinahosting.com | IN | 300 | |
fino.es | NS | ns2.dinahosting.com | IN | 300 | |
fino.es | NS | ns4.dinahosting.com | IN | 300 | |
fino.es | NS | ns.dinahosting.com | IN | 300 | |
saelig.com | A | 208.77.51.168 | IN | 300 | |
saelig.com | MX | 10 | qmail.hostasaurus.com | IN | 14400 |
saelig.com | MX | 1 | saelig.com | IN | 14400 |
saelig.com | SOA | ns3.hostasaurus.com | hostmaster.hostasaurus.com | 1318891136 | 16384 2048 1048576 300 IN 43200 |
saelig.com | NS | ns1.hostasaurus.com | IN | 43200 | |
saelig.com | NS | ns2.hostasaurus.com | IN | 43200 | |
saelig.com | NS | ns3.hostasaurus.com | IN | 43200 | |
saelig.com | NS | ns4.hostasaurus.com | IN | 43200 | |
allerleiforum.de | A | 81.19.145.73 | IN | 3600 | |
allerleiforum.de | SOA | ns1.world4you.at | hostmaster.world4you.com | 2007083100 | 10800 3600 604800 3600 IN 43200 |
allerleiforum.de | MX | 10 | mail.allerleiforum.de | IN | 3600 |
allerleiforum.de | NS | ns2.world4you.at | IN | 3600 | |
allerleiforum.de | NS | ns3.world4you.at | IN | 3600 | |
allerleiforum.de | NS | ns1.world4you.at | IN | 3600 | |
financearticle.com | A | 216.36.61.112 | IN | 14400 | |
financearticle.com | SOA | ns1.efrastructure.com | root.financearticle.com | 2009020300 | 7200 3600 1209600 86400 IN 14400 |
financearticle.com | TXT | v=spf1 a mx ip4:216.36.61.112 ?all | Array | IN | 14400 |
financearticle.com | MX | 10 | mail.financearticle.com | IN | 14400 |
financearticle.com | NS | ns1.efrastructure.com | IN | 14400 | |
financearticle.com | NS | ns2.efrastructure.com | IN | 14400 | |
thailandcash.com | A | 184.173.221.42 | IN | 14400 | |
thailandcash.com | SOA | ns1427.websitewelcome.com | dnsadmin.veam.websitewelcome.com | 2011071003 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
thailandcash.com | MX | 0 | thailandcash.com | IN | 14400 |
thailandcash.com | TXT | v=spf1 ip4:184.173.221.42 a mx include:websitewelcome.com ~all | Array | IN | 14400 |
thailandcash.com | NS | ns1427.websitewelcome.com | IN | 43200 | |
thailandcash.com | NS | ns1428.websitewelcome.com | IN | 43200 | |
rr10.com | A | 67.231.255.193 | IN | 3600 | |
rr10.com | MX | 10 | mailstore1.secureserver.net | IN | 3600 |
rr10.com | MX | 0 | smtp.secureserver.net | IN | 3600 |
rr10.com | SOA | ns55.domaincontrol.com | dns.jomax.net | 2010021701 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
rr10.com | NS | ns55.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
rr10.com | NS | ns56.domaincontrol.com | IN | 3600 | |
pilotes-prives.fr | MX | 10 | mail.pilotes-prives.fr | IN | 600 |
pilotes-prives.fr | A | 91.121.61.212 | IN | 600 | |
pilotes-prives.fr | SOA | pilotes-prives.fr | postmaster.pilotes-prives.fr | 2010092201 | 21600 3600 604800 600 IN 600 |
pilotes-prives.fr | NS | sdns1.ovh.net | IN | 600 | |
pilotes-prives.fr | NS | r13907.ovh.net | IN | 600 | |
descuentium.com | SOA | ns1.descuentium.com | u61744275.s354084930.mialojamiento.es | 1295052196 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
descuentium.com | A | 82.165.149.80 | IN | 43200 | |
descuentium.com | TXT | v=spf1 +a +mx -all | Array | IN | 43200 |
descuentium.com | MX | 10 | mail.descuentium.com | IN | 43200 |
descuentium.com | NS | ns2.descuentium.com | IN | 43200 | |
descuentium.com | NS | ns1.descuentium.com | IN | 43200 | |
adria-mobil.com | MX | 10 | ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 1800 |
adria-mobil.com | MX | 20 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 1800 |
adria-mobil.com | MX | 20 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 1800 |
adria-mobil.com | MX | 30 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com | IN | 1800 |
adria-mobil.com | MX | 30 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.com | IN | 1800 |
adria-mobil.com | MX | 30 | ASPMX4.GOOGLEMAIL.com | IN | 1800 |
adria-mobil.com | MX | 30 | ASPMX5.GOOGLEMAIL.com | IN | 1800 |
adria-mobil.com | TXT | v=spf1 include:aspmx.googlemail.com ~all | Array | IN | 1800 |
adria-mobil.com | A | 89.212.251.50 | IN | 1800 | |
adria-mobil.com | SOA | pdns01.domaincontrol.com | hostmaster.t-media.si | 2011082548 | 3600 600 3600000 1800 IN 1800 |
adria-mobil.com | NS | pdns01.domaincontrol.com | IN | 1800 | |
adria-mobil.com | NS | pdns02.domaincontrol.com | IN | 1800 | |
npm.fr | A | 213.186.33.40 | IN | 43200 | |
npm.fr | MX | 1 | redirect.ovh.net | IN | 43200 |
npm.fr | SOA | dns11.ovh.net | tech.ovh.net | 2010112301 | 86400 3600 3600000 86400 IN 43200 |
npm.fr | NS | dns11.ovh.net | IN | 43200 | |
npm.fr | NS | ns11.ovh.net | IN | 43200 |
Reçu du premier serveur DNS
Demande au serveur "npm.fr"
reçu 24 octets de l'adresse 209.216.96.11#53 dans le temps 46 ms
Demande au serveur "npm.fr"
Vous avez utilisé le serveur DNS suivante:
Nom DNS: ns3.volusion.com
Adresse du serveur DNS: 209.216.96.11#53
serveur DNS alias:
Host npm.fr not found: 5(REFUSED)
reçu 24 octets de l'adresse 209.216.96.11#53 dans le temps 46 ms
Reçu de la deuxième serveur DNS
Demande au serveur "npm.fr"
reçu 24 octets de l'adresse 69.36.95.4#53 dans le temps 76 ms
Demande au serveur "npm.fr"
Vous avez utilisé le serveur DNS suivante:
Nom DNS: ns4.volusion.com
Adresse du serveur DNS: 69.36.95.4#53
serveur DNS alias:
Host npm.fr not found: 5(REFUSED)
reçu 24 octets de l'adresse 69.36.95.4#53 dans le temps 76 ms
sous-domaines (les 50 premiers)
Typos (mal orthographié)
bpm.fr mpm.fr jpm.fr hpm.fr nom.fr nlm.fr n-m.fr | n0m.fr npn.fr npk.fr npj.fr pm.fr nm.fr np.fr | pnm.fr nmp.fr nnpm.fr nppm.fr npmm.fr |
Localisation
IP: 213.186.33.40
continent: EU, pays: France (FRA), ville:
valeur Site Web
rang dans les statistiques de trafic:
Il n'ya pas assez de données pour estimer la valeur site.
Informations de base
construire en utilisant le site Web CSS
poids de code: 29.5 KB
texte par tous les taux de code: 55 %
titre: PIECES DETACHEES ELECTROMENAGER Toutes Marques - SACS ASPIRATEURS NORD PIECES MENAGER Lille
description: N.P.M. : PIECES DETACHEES ELECTROMENAGER Toutes Marques, SACS ASPIRATEURS, Résistances et thermostats CHAUFFE-EAU, magasin de Pieces detachees NPM Lille Nord pièces Détachées, Vente de Pièces detachees par correspondance - Livraison en 48h France entière.
mots-clés:
codage: iso-8859-1
langue: fr
l'analyse du code Site
un mot répété des phrases au minimum trois fois
deux phrases mot répété au moins trois fois
trois phrases mot répété au moins trois fois
balises B
Ne cherchez Plus ! ...
NPM
SACS ET ACCESSOIRES ASPIRATEURS
NPM Lille - Demande de Pièce Détachée : complétez le formulaire
Tél. : 03 20 62 27 37
: 03 20 53 16 45
balises U
balises I
images
Nom de fichier | texte alternatif |
---|---|
0002.gif | Pièces détachées électroménager et sacs aspirateurs |
titre.gif | Nord Pièces Ménager Lille - PIECES DETACHEES ELECTROMENAGER |
triangle2.gif |
têtes
H1
H2
H3
H4
H5
H6
liens internes
adresse | texte d'ancre |
---|---|
./pdf/PromoPublic.pdf | PROMO ! |
./pdf/PromoPublic.pdf | Septembre 2011 |
htfr/0005.htm | SACS ET ACCESSOIRES ASPIRATEURS |
htfr/0010.htm | formulaire |
mailto:contact@npm.fr | |
index.htm | Accueil |
htfr/0002.htm | Lavage |
htfr/0003.htm | Froid |
htfr/0004.htm | Cuisson |
htfr/0005.htm | Petit M |
htfr/0006.htm | Chauffe-eau |
htfr/0007.htm | Infos-Service |
htfr/0008.htm | Venir nous voir |
htfr/0009.htm | Nilfisk |
htfr/0010.htm | Devis |
liens externes